- عضویت
- 8/6/20
- ارسال ها
- 722
- امتیاز واکنش
- 6,368
- امتیاز
- 213
- سن
- 23
- محل سکونت
- اتاقم
- زمان حضور
- 27 روز 20 ساعت 59 دقیقه
نویسنده این موضوع
لیست قیمت سوییچ دی لینک (D-Link)
نام کالا تعداد پورتقیمت(تومان)
لیست قیمت سوییچ تی پی لینک (TP-Link)
نام کالاتعداد پورتقیمت(تومان)
منبع:شهر سخت افزار
نام کالا تعداد پورتقیمت(تومان)
D-Link DES-1005A | 5 | 200,000 |
D-Link DES-1005C | 5 | 215,000 |
D-Link DES-1008C/E | 8 | 225,000 |
D-Link DES-1008D | 8 | 231,000 |
D-Link DES-1008A | 8 | 250,000 |
D-Link DES-105 | 5 | 305,000 |
D-Link DGS-1005A | 5 | 350,000 |
D-Link DGS-1008D | 8 | 350,000 |
D-Link DGS-1008A | 8 | 520,000 |
D-Link DES-1016A | 16 | 560,000 |
D-Link DES-1016D | 16 | 832,000 |
D-Link DGS-1100-05 | 5 | 900,000 |
D-Link DES-F1006P-E | 6 | 947,000 |
D-Link DES-1016C | 16 | 950,000 |
D-Link DGS-1100-08P | 8 | 990,000 |
D-Link DES-1024A | 24 | 1,040,000 |
D-Link DES-1024R Plus | 24 | 1,050,000 |
D-Link DGS-1016A | 16 | 1,430,000 |
D-Link DES-1008PA +PoE | 8 | 1,500,000 |
D-Link DES-1026G | 24 | 1,600,000 |
D-Link DGS-1024A | 24 | 1,720,000 |
D-Link DGS-1016D | 16 | 1,900,000 |
D-Link DGS-1024D | 24 | 2,150,000 |
D-Link DGS-1210-10P | 10 | 2,280,000 |
D-Link DGS-1008MP | 8 | 2,947,000 |
D-Link DGS-1100-10 | 10 | 3,490,000 |
D-Link DES-1210-08P | 8 | 3,550,000 |
D-Link DGS-1210-20 | 20 | 4,320,000 |
D-Link DES-1210-52 | 48 | 4,842,000 |
D-Link DGS-1100-26MP | 26 | 5,756,000 |
D-Link DES-1018P | 18 | 6,541,000 |
D-Link DGS-1100-24P | 24 | 6,690,000 |
D-Link DGS-1510-28P | 28 | 9,548,000 |
D-Link DGS-1210-28P | 28 | 11,474,000 |
لیست قیمت سوییچ تی پی لینک (TP-Link)
نام کالاتعداد پورتقیمت(تومان)
TP-Link TL-SF1005D | 5 | 195,000 |
TP-Link TL-SF1008D | 8 | 210,000 |
TP-Link TL-SG1005D | 5 | 360,000 |
TP-Link TL-SG105 | 5 | 415,000 |
TP-Link TL-SG1008D | 8 | 560,000 |
TP-Link TL-SF1005P + PoE | 5 | 585,000 |
TP-Link TL-SG108 | 8 | 640,000 |
TP-Link TL-SF1016D | 16 | 700,000 |
TP-Link TL-SF1008P | 8 | 740,000 |
TP-Link TL-SF1016 | 16 | 750,000 |
TP-Link TL-SG1008P | 8 | 800,000 |
TP-Link TL-SG108PE | 8 | 880,000 |
TP-Link TL-SG1008 | 8 | 960,000 |
TP-Link TL-SF1024 | 24 | 990,000 |
TP-Link TL-SF1024D | 24 | 1,022,000 |
TP-Link TL-SG1016D | 16 | 1,600,000 |
TP-Link TL-SG1016DE | 16 | 1,600,000 |
TP-Link TL-SG1008PE | 8 | 1,800,000 |
TP-Link TL-SG1024DE | 24 | 1,815,000 |
TP-Link TL-SG1024D | 24 | 1,850,000 |
TP-Link TL-SG1016 | 16 | 1,900,000 |
TP-Link TL-SG1024 | 24 | 2,050,000 |
TP-Link TL-SF1048 | 48 | 3,036,000 |
TP-Link TL-SG1048 | 48 | 5,500,000 |
لیست قیمت سوییچ شبکه (دی لینک، تی پی لینک، سیسکو، میکروتیک و...) | آپدیت: 24 فروردین
رمان ۹۸ | دانلود رمان
نودهشتیا,بزرگترین مرجع تایپ رمان, دانلود رمان جدید,دانلود رمان عاشقانه, رمان خارجی, رمان ایرانی, دانلود رمان بدون سانسور,دانلود رمان اربابی,
roman98.com