نویسنده این موضوع
قیمت انواع لاستیک خودرو در بازار آزاد امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
اقتصادسنج: قیمت انواع لاستیک خودرو در بازار آزاد در بازار به شرح زیر است:
قیمت انواع لاستیک | قیمت (ریال) |
لاستیک یزد تایر 205/60R 15 گل مرکوری MERCURY | 19,800,000 |
لاستیک بارز 185/65R 14 گل P640 | 32,800,000 |
لاستیک بارز 175/70R 13 گل P601 | 30,5.0,000 |
لاستیک بارز 205/60R 14 گل P624 | 31,000,000 |
لاستیک خودرو بارز 205/60R15 گل P624 | 32,700,000 |
لاستیک یزد تایر 205/60R 14 گل مرکوری MERCURY | 19,900,000 |
لاستیک بارز 185/65R 15 گل P640 | 37,200,000 |
لاستیک خودرو کویر تایر 205/60R15 گل KB77 | 17,700,000 |
لاستیک کویر تایر 205/60R 14 گل KB77 | 24,800,000 |
لاستیک کومهو 205/60R 15 گل Ecsta HS51 | 28,700,000 |
لاستیک بارز 165/65R 13 گل P660 | 14,950,000 |
لاستیک بارز 175/60R 13 گل P660 | 15,800,000 |
لاستیک کویر تایر 175/70R 13 گل KB14 | 29,500,000 |
لاستیک خودرو گلدستون سایز 185/65/15 | 15,600,000 |
لاستیک یزد تایر 165/65R 13 گل ونوس VENUS | 16,500,000 |
لاستیک یزد تایر 175/60R 13 گل اورانوس URANUS | 27,200,000 |
لاستیک یزد تایر 185/65R 15 گل اورانوس URANUS | 32,050,000 |
لاستیک گلدستون 165/65R 13 گل GS2030 | 21,000,000 |
لاستیک خودرو بارز 205/55R16 گل P624 | 12,050,000 |
لاستیک خودرو هانکوک 195/65R15 گل Optimo K415 | 45,900,000 |
لاستیک یزد تایر 185/65R 14 گل اورانوس Uranus | 18,050,000 |
لاستیک بارز 195/65/15 P648 | 11,750,000 |
لاستیک یزد تایر 205/55R16 گل نپتون NEPTUN | 18,050,000 |
لاستیک کویر تایر مدل Comfort KB16 – 165/65R13 | 14,380,000 |
لاستیک کویر تایر 185/65R14 گل KB14 | 12,900,000 |
لاستیک بارز 165/65R 13 گل P670 | 22,800,000 |
تایر خودرو نکسن مدل CP672 سایز 205/60R15 | 39,500,000 |
لاستیک کومهو 185/65R 14 گل Ecsta SPT KU31 | 39,900,000 |
منبع: نمناک
جدیدترین قیمت انواع لاستیک در بازار
رمان ۹۸ | دانلود رمان
نودهشتیا,بزرگترین مرجع تایپ رمان, دانلود رمان جدید,دانلود رمان عاشقانه, رمان خارجی, رمان ایرانی, دانلود رمان بدون سانسور,دانلود رمان اربابی,
roman98.com