M O B I N A
سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
- عضویت
- 3/4/21
- ارسال ها
- 24,702
- امتیاز واکنش
- 63,864
- امتیاز
- 508
- سن
- 19
- محل سکونت
- BUSHEHR
- زمان حضور
- 273 روز 8 ساعت 36 دقیقه
نویسنده این موضوع
مباحث | سال ۱۳۹۸ | سال ۱۳۹۹ | سال ۱۴۰۰ |
عبارت های جبری | ۲ سوال | ۲ سوال | ۱ سوال |
معادله درجه دوم | ۱ سوال | ۱ سوال | ۱ سوال |
تابع | ۶ سوال | ۶ سوال | ۵ سوال |
کار با داده های آماری (معیارهای پراکندگی) | ۱ سوال | ۱ سوال | ۲ سوال |
نمایش داده ها (نمودار های یک متغیره) | ۲ سوال | ۲ سوال | ۰ سوال |
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی | ۱ سوال | ۲ سوال | ۱ سوال |
آمار(شخص های آماری و سری زمانی) | ۱ سوال | ۱ سوال | ۲ سوال |
آمار و احتمال | ۳ سوال | ۲ سوال | ۵ سوال |
الگوهای خطی (مدل سالزی و دنبال حسابی) | ۲ سوال | ۱ سوال | ۱ سوال |
الگوهای غیر خطی (دنباله هندسی) | ۱ سوال | ۲ سوال | ۲ سوال |
بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۲
رمان ۹۸ | دانلود رمان
نودهشتیا,بزرگترین مرجع تایپ رمان, دانلود رمان جدید,دانلود رمان عاشقانه, رمان خارجی, رمان ایرانی, دانلود رمان بدون سانسور,دانلود رمان اربابی,
roman98.com