نویسنده این موضوع
قدرت پردازشی همسطح مکبوک، تجربهی بصری کمنظیر و امکان برقراری اتصال 5G جذابترین ویژگیهای آیپد پرو جدید هستند. با بررسی آیپد پرو 2021 همراه زومیت باشید.
تمام نسلهای آیپد پرو همواره سختافزار قدرتمندی را در بطن خود داشتهاند؛ سختافزاری که هیچگاه آنطور که باید از سوی نرمافزار به چالش گرفته نمیشد؛ اما مدلهای ۲۰۲۱ آیپد پرو این اختلاف را به اوج رساندهاند. تراشهی تحسینبرانگیز M1 که پیشتر به مکبوک پرو، مکبوک ایر، مکمینی و آیمک قدرت بخشیده بود، اکنون در دل تبلتهایی قرار گرفته است که ضخامتشان بهسختی از ۶ میلیمتر بی احترامی میکند!
آیپد پرو ۲۰۲۱ در کنار تراشهی M1، اکنون امکان برقراری اتصال 5G را نیز دراختیار کاربر میدهد و مدل ۱۲٫۹ اینچیاش از همان فناوری بهکاررفته در نمایشگر ۵ هزار دلاری Pro Display XDR برای دستیابی به روشنایی فوقالعادهی ۱۶۰۰ نیتی و کنتراست بسیار بالا استفاده میکند؛ اما آیا آیپد پرو ۲۰۲۱ با ویژگیهای جدیدش میتواند بهصورت کامل نیاز کاربر به کامپیوتر را مرتفع سازد؟ آیا شعار «کامپیوتر بعدی شما، کامپیوتر نیست» این بار رنگ و بوی حقیقت به خود میگیرد
تمام نسلهای آیپد پرو همواره سختافزار قدرتمندی را در بطن خود داشتهاند؛ سختافزاری که هیچگاه آنطور که باید از سوی نرمافزار به چالش گرفته نمیشد؛ اما مدلهای ۲۰۲۱ آیپد پرو این اختلاف را به اوج رساندهاند. تراشهی تحسینبرانگیز M1 که پیشتر به مکبوک پرو، مکبوک ایر، مکمینی و آیمک قدرت بخشیده بود، اکنون در دل تبلتهایی قرار گرفته است که ضخامتشان بهسختی از ۶ میلیمتر بی احترامی میکند!
آیپد پرو ۲۰۲۱ در کنار تراشهی M1، اکنون امکان برقراری اتصال 5G را نیز دراختیار کاربر میدهد و مدل ۱۲٫۹ اینچیاش از همان فناوری بهکاررفته در نمایشگر ۵ هزار دلاری Pro Display XDR برای دستیابی به روشنایی فوقالعادهی ۱۶۰۰ نیتی و کنتراست بسیار بالا استفاده میکند؛ اما آیا آیپد پرو ۲۰۲۱ با ویژگیهای جدیدش میتواند بهصورت کامل نیاز کاربر به کامپیوتر را مرتفع سازد؟ آیا شعار «کامپیوتر بعدی شما، کامپیوتر نیست» این بار رنگ و بوی حقیقت به خود میگیرد
عرضه | ||||
نام دیگر | iPad Pro 12.9-inch, 4th generation | iPad Pro 11-inch, 2nd generation | ||
معرفی | 20 آوریل 2021 | 2020، مارس 18 | 20 آوریل 2021 | 2020، مارس 18 |
وضعیت | موجود، عرضه شده در 21 مه 2021 | موجود. عرضه شده در 19 مارس 2020 | موجود. عرضه شده در 21 مه 2021 | موجود. عرضه شده در 19 مارس 2020 |
بدنه | ||||
ابعاد | 280.6 در 214.9 در 6.4 میلیمتر | 280.6 در 214.9 در 5.9 میلیمتر | 247.6 در 178.5 در 5.9 میلیمتر | 247.6 در 178.5 در 5.9 میلیمتر |
وزن | - 682 گرم (نسخه Wi-Fi) - 685 گرم (نسخه 5G) | - 641 گرم - نسخه Wi-Fi - 643 گرم - نسخه LTE | - 466 گرم (نسخه Wi-Fi) - 470 گرم (نسخه 5G) | 471 گرم - نسخه Wi-Fi -473 گرم - نسخه LTE |
سیمکارت | نانو-سیم، eSIM | نانو-سیم، eSIM | نانو-سیم، eSIM | نانو-سیم، eSIM |
پشتیبانی از قلم لمسی مجهز به بلوتوث و مگنت داخلی | پشتیبانی از استایلوس (حالت مغناطیسی، بلوتوث داخلی) | پشتیبانی از قلم لمسی مجهز به بلوتوث و مگنت داخلی | پشتیبانی از استایلوس (حالت مغناطیسی، بلوتوث داخلی) | |
نمایشگر | ||||
نوع | Liquid Retina XDR mini-LED LCD | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Liquid Retina IPS LCD | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
سایز | 12.9 اینچ (~85.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | 12.9 اینچ (~85.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | 11 اینچ (~82.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | 11.0 اینچ (~82.9% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 2048 در 2732 پیکسل، 4:3 (~265 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 2048 در 2732 پیکسل، 4:3 (~265 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1668 در 2388 پیکسل (~265 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1668 در 2388 پیکسل (~265 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | شیشهی مقاوم در برابر خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | شیشهی ضدخش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | شیشهی مقاوم در برابر خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | شیشهی ضدخش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست |
- HDR10 - نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز - روشنایی متوسط 1000 نیت و حداکثر 1600 نیت - پشتیبانی از طیف رنگ گسترده - نمایشگر True-tone - دالبی ویژن | - پوشش طیف رنگ گسترده - True-tone - نمایشگر 120 هرتز - روشنایی 600 نیت | - روشنایی متوسط 1000 نیت و حداکثری 1600 نیت - پشتیبانی از طیف رنگ گسترده - نمایشگر True-tone | - پوشش طیف گستردهی رنگ - True-tone - نمایشگر 120 هرتز - روشنایی 600 نیت | |
پلتفرم | ||||
سیستمعامل | iPadOS 14.5.1، قابل ارتقاء به iPadOS 14.6 | iPadOS 13.4 | iPadOS 14.5 | iPadOS 13.4 |
تراشه | Apple M1 | اپل A12Z Bionic | Apple M1 | اپل A12Z Bionic |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای | 8 هستهای | 8 هستهای | 8 هستهای |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (هشت هستهای) | اپل GPU | اپل GPU (هشت هستهای) | اپل GPU |
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | خیر | خیر | خیر |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 512 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 1 ترابایت با 16 گیگابایت رم، 2 ترابایت با 16 گیگابایت رم | 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 256 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 512 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 1 ترابایت، 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 512 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 1 ترابایت با 16 گیگابایت رم، 2 ترابایت با 16 گیگابایت رم | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 512 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 1 ترابایت با 6 گیگابایت رم |
دوربین | ||||
اصلی | 12 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3 اینچ سایز سنسور، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/1.8) 10 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 125 درجه، f/2.4) اسکنر TOF 3D LiDAR (سنسور تشخیص عمق تصویر) | 12 مگاپیکسل (1.22 میکرومتر سایز پیکسل، لنز واید، 1/3 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار دوال پیکسل یا تشخیص فاز) 10 مگاپیکسل (لنز فوقعریض 11 میلیمتری، f/2.4) TOF 3D LiDAR scanner (سنسور سهبعدی تشخیص عمق تصویر) | 12 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3 اینچ سایز سنسور، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/1.8) 10 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 125 درجه، f/2.4) اسکنر TOF 3D LiDAR (حسگر تشخیص عمق) | 12 مگاپیکسل (1.22 میکرومتر سایز پیکسل، لنز واید، 1/3 اینچ، فوکوس دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/1.8) 10 مگاپیکسل (لنز 11 میلیمتری فوقعریض، f/2.4) TOF 3D LiDAR scanner (تشخیص سهبعدی عمق تصویر) |
قابلیتها | فلش LED چهارگانه و دورنگ، HDR | فلش LED چهارتایی دو رنگ، HDR | فلش LED چهارگانه و دورنگ، HDR | فلاش LED چهارتایی دو رنگ، HDR |
ویدیو | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@25/30/60/120/240fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 2160p@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@25/30/60/120/240fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 2160p@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
سلفی | 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 122 درجه، f/2.4) | 7 مگاپیکسل (f/2.2) | 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 122 درجه، f/2.4) | 7 مگاپیکسل (f/2.2) |
صدا | ||||
اسپیکر | بله، اسپیکر استریو (چهار عدد بلندگو) | بله، با اسپیکر استریو (چهار بلندگو) | بله، با اسپیکر استریو (4 بلندگو) | بله، با اسپیکر استریو (چهار بلندگو) |
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | خیر | خیر | خیر |
باتری | ||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 10758 میلیآمپر ساعت (40.88 واتساعت) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 9720 میلیآمپر ساعت (36.71 واتساعت) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 7538 میلیآمپر ساعت (28.65 واتساعت) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 7538 میلیآمپر ساعت (28.65 واتساعت) |
سرعت شارژ | شارژ سریع 18 وات | - شارژ سریع 18 وات - پشتیبانی از شارژ معکوس | شارژ سریع 18 وات | - شارژ سریع 18 وات - پشتیبانی از شارژ معکوس |
قابلیتها | ||||
حسگرها | Face -، شتابسنج، ژیروسکوپ، فشارسنج | Face -، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، فشارسنج | Face -، شتابسنج، ژیروسکوپ، فشارسنج | Face -، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، فشارسنج |
دستیار صوتی Siri با پشتیبانی از دستورات صوتی به زبان محاوره | دستورهای صوتی Siri | دستیار صوتی Siri با پشتیبانی از دستورات صوتی به زبان محاوره | دستورات صوتی Siri | |
شبکه | ||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، EDR | 5.0، A2DP، LE، EDR | 5.0، A2DP، LE، EDR | 5.0، A2DP، LE، EDR |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS (فقط نسخه 5G) | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS - فقط مدل سیمکارت خور | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS (فقط نسخه 5G) | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS (فقط مدل سیمکارت خور) |
NFC | خیر | خیر | ||
رادیو | خیر | خیر | خیر | خیر |
USB | USB Type-C 4 (پشتیبانی از تاندربولت 4)، دیسپلی پورت، کانکتور مغناطیسی | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسیبل; کانکتور مغناطیسی | USB Type-C 3.1 (پشتیبانی از تاندربولت 4); کانکتور مغناطیسی | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسیبل و مغناطیسی |
متفرقه | ||||
رنگها | نقرهای، خاکستری | نقرهای، خاکستری | نقرهای، خاکستری | نقرهای، خاکستری |
مدلها | - A2379 - A2461 - A2462 | |||
محدوده قیمت | حدود 1200 یورو | حدود 1000 یورو |
بررسی تبلت جدید آیپد پرو۲۰۲۱
رمان ۹۸ | دانلود رمان
نودهشتیا,بزرگترین مرجع تایپ رمان, دانلود رمان جدید,دانلود رمان عاشقانه, رمان خارجی, رمان ایرانی, دانلود رمان بدون سانسور,دانلود رمان اربابی,
roman98.com