- عضویت
- 31/12/20
- ارسال ها
- 1,339
- امتیاز واکنش
- 18,143
- امتیاز
- 323
- محل سکونت
- دریای پیامدها
- زمان حضور
- 40 روز 2 ساعت 2 دقیقه
نویسنده این موضوع
ویژگی های محصول
اطلاعات پایه
طراحی
نمایشگر
تراشه
حافظه و رم
دوربین پشت
دوربین سلفی
باتری و شارژ
صدا
ارتباطات و سنسورها
منبع: زومیت
- حافظه داخلی: 16 گیگابایت
- حافظه رم: 1 گیگابایت
- دوربین پشت: 5 مگاپیکسل
- دوربین جلو: 5 مگاپیکسل
- سیستم عامل: اندروید 9.0 پای
- اندازه صفحه نمایش: 5.7 اینچ
- تکنولوژی صفحه نمایش: IPS LCD، صفحه نمایش لمسی خازنی
- شبکه ارتباطی: GSM، HSPA ،LTE
- ویژگی خاص: شتاب سنج ، مجاورت
اطلاعات پایه
طراحی
نمایشگر
تراشه
حافظه و رم
دوربین پشت
دوربین سلفی
باتری و شارژ
صدا
ارتباطات و سنسورها
تاریخ معرفی | 16 مارس 2020 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | مارس 2020 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) - نسخه Go |
ابعاد | 154.8 در 75.6 در 8.9 میلیمتر |
وزن | 161 گرم |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس جلو | شیشه |
جنس فریم | پلاستیک |
رنگ | فیروزهای مشکی |
ابعاد نمایشگر | 5.7 اینچ |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
رزولوشن | 720 در 1440 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~282 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 18:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~71.6 درصد |
مدل تراشه | Unisoc |
فرآیند ساخت تراشه | 28 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 4 هسته |
مشخصات هستهها | 1.4 گیگاهرتز |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 16 گیگابایت / 1 گیگابایت رم |
رم | 1 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
درگاه کارت حافظه | دارد |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | فوکوس خودکار f/2.2 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 720p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 720p@30fps |
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 720p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 720p@30fps |
ظرفیت باتری | 2800 میلیآمپر ساعت |
کلاس ظرفیت باتری | 2000 تا 3000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر |
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
درگاه اتصال | microUSB 2.0 |
پشتیبانی از OTG | ندارد |
نوع اسپیکر | مونو |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n |
توضیحات Wi-Fi | هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
بلوتوث | 4.2 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی از 5G | ندارد |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS |
منبع: زومیت
گوشی موبایل نوکیا Nokia C2 (با 16 گیگ حافظه داخلی و رم 1 گیگابایتی)
رمان ۹۸ | دانلود رمان
نودهشتیا,بزرگترین مرجع تایپ رمان, دانلود رمان جدید,دانلود رمان عاشقانه, رمان خارجی, رمان ایرانی, دانلود رمان بدون سانسور,دانلود رمان اربابی,
roman98.com
آخرین ویرایش توسط مدیر: