- عضویت
- 19/5/20
- ارسال ها
- 1,782
- امتیاز واکنش
- 34,190
- امتیاز
- 368
- زمان حضور
- 120 روز 12 ساعت 32 دقیقه
نویسنده این موضوع
آلساندرو دلپیرو (به ایتالیایی: Alessandro Del Piero) با نامهای مستعار الکس، پینتوریکیو (زاده ۹ نوامبر ۱۹۷۴ - کونلیانو) بازیکن فوتبال بازنشسته ایتالیایی است که برای باشگاه یوونتوس و تیم ملی ایتالیا در پست مهاجم کاذب بازی میکرد. او از سال ۲۰۱۵ به عنوان کارشناس فوتبال در شبکه اسکای اسپرت ایتالیا فعالیت میکند.
او اولین بازی ملی خود را در یورو ۹۶ مقابل روسیه انجام داد.
پله، از دلپیرو در فیفا ۱۰۰ نام بردهاست. فیفا ۱۰۰ یک لیستی از ۱۲۵ بازیکن بزرگ بازیکن فوتبال است که پله برای جشن صد سالگی فیفا انتخاب کردهاست. ستاره برزیلی رونالدینهو از وی به عنوان الگوی خود نام بردهاست. او همچنین توسط آرای جشن طلایی یوفا به عنوان بهترین بازیکن اروپایی در ۵۰ سال گذشته انتخاب شد. الکس در سال ۲۰۰۰ به عنوان پر درآمدترین بازیکن فوتبال دنیا شناخته شد. به غیر از سه جایزهٔ مردانگی که در ایتالیا به الکس تعلق گرفته، او برندهٔ جایزهٔ پای طلایی هم شده که به بازیکنانی تعلق میگیرد که از لحاظ اخلاقی و تکنیکی بهترین باشند.
دل پیرو معمولاً به عنوان مهاجم کمکی بازی میکند ولی گاهی هم در پست ترهکوارتیستا یعنی بازیکن خلاق پشت دو مهاجم مورد استفاده قرار میگیرد. با اینکه او قامت کوتاهی دارد ولی بسیار خلاق است، پاس گلهای زیادی میدهد و گلهای فراوانی نیز به ثمر میرساند و فقط یک گلزن صرف نیست. او در ضمن یکی ازبهترین ضربه آزاد زن های دنیاست؛ که لقب شاه ضربات ایستگاهی به او داده شدهاست که حتی دیوید بکام مرد لحظهها در مورد او میگوید هنوز نتوانستم مانند دل پیرو ضربه ایستگاهی بزنم. هوادارن یووه به نقطهای از زمین بازی لقب محوطهٔ دل پیرو دادهاند که در واقع جایی در سمت چپ محوطهٔ جریمهٔ حریف است که الکس همواره گلهای زیادی را از آن منطقه به ثمر رساندهاست
الکس برترین گلزن تاریخ یووه است. ضمناً او به همراه روبرتو باجو در مکان چهارم بهترین گلزنان تاریخ تیم ملی ایتالیا قرار دارد. دیگو آرماندو مارادونا دربارهٔ او گفتهاست: «گاهی احساس میکنم سن دل پیرو هیچگاه بالا نمیرود.» همچنین به دلپیرو لقب پسر طلایی فوتبال ایتالیا را هم دادهاند.
دلپیرو همراه باشگاه فوتبال سیدنی در ۲۰۱۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آلساندرو دلپیرو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۹ نوامبر ۱۹۷۴ (۴۶ سال) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کونلیانو، ترویزو، ایتالیا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱٫۷۴ متر (۵ فوت ۹ اینچ)[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مهاجم[۲][۳][۴][۵] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سن وندمیانو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پادوا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
یوونتوس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پادوا | ۱۴ | (۱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
یوونتوس | ۵۱۳ | (۲۰۸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیدنی | ۴۸ | (۲۴) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دهلی دیناموس | ۱۰ | (۱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاه فوتبال چزنا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۵۸۵ | (۲۳۴) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زیر ۱۷ سال ایتالیا | ۳ | (۱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زیر ۱۸ سال ایتالیا | ۱۴ | (۱۲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زیر ۲۱ سال ایتالیا | ۱۲ | (۳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیم ملی فوتبال ایتالیا | ۹۱ | (۲۷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طلا | جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ | نقره | جام ملتهای اروپا ۲۰۰۰ | طلا | Roma ۱۹۹۶ | نقره | Munich ۱۹۹۷ | نقره | Amsterdam ۱۹۹۸ | نقره | Manchester ۲۰۰۳ | نقره | ۱۹۹۵ | طلا | Tokyo ۱۹۹۶ | طلا | ۱۹۹۶ | طلا | Tokyo ۱۹۹۹ | طلا | ۱۹۹۵ | طلا | ۱۹۹۷ | طلا | ۱۹۹۸ | طلا | ۲۰۰۲ | طلا | ۲۰۰۳ | طلا | ۲۰۱۲ | طلا | ۲۰۰۷ | طلا | ۱۹۹۵ | نقره | ۲۰۰۲ | نقره | ۲۰۰۴ | نقره | ۲۰۱۲ | طلا | ۱۹۹۵ | طلا | ۱۹۹۷ | طلا | ۲۰۰۲ | طلا | ۲۰۰۳ | |||||||||||||||||||||||||
|
پله، از دلپیرو در فیفا ۱۰۰ نام بردهاست. فیفا ۱۰۰ یک لیستی از ۱۲۵ بازیکن بزرگ بازیکن فوتبال است که پله برای جشن صد سالگی فیفا انتخاب کردهاست. ستاره برزیلی رونالدینهو از وی به عنوان الگوی خود نام بردهاست. او همچنین توسط آرای جشن طلایی یوفا به عنوان بهترین بازیکن اروپایی در ۵۰ سال گذشته انتخاب شد. الکس در سال ۲۰۰۰ به عنوان پر درآمدترین بازیکن فوتبال دنیا شناخته شد. به غیر از سه جایزهٔ مردانگی که در ایتالیا به الکس تعلق گرفته، او برندهٔ جایزهٔ پای طلایی هم شده که به بازیکنانی تعلق میگیرد که از لحاظ اخلاقی و تکنیکی بهترین باشند.
دل پیرو معمولاً به عنوان مهاجم کمکی بازی میکند ولی گاهی هم در پست ترهکوارتیستا یعنی بازیکن خلاق پشت دو مهاجم مورد استفاده قرار میگیرد. با اینکه او قامت کوتاهی دارد ولی بسیار خلاق است، پاس گلهای زیادی میدهد و گلهای فراوانی نیز به ثمر میرساند و فقط یک گلزن صرف نیست. او در ضمن یکی ازبهترین ضربه آزاد زن های دنیاست؛ که لقب شاه ضربات ایستگاهی به او داده شدهاست که حتی دیوید بکام مرد لحظهها در مورد او میگوید هنوز نتوانستم مانند دل پیرو ضربه ایستگاهی بزنم. هوادارن یووه به نقطهای از زمین بازی لقب محوطهٔ دل پیرو دادهاند که در واقع جایی در سمت چپ محوطهٔ جریمهٔ حریف است که الکس همواره گلهای زیادی را از آن منطقه به ثمر رساندهاست
الکس برترین گلزن تاریخ یووه است. ضمناً او به همراه روبرتو باجو در مکان چهارم بهترین گلزنان تاریخ تیم ملی ایتالیا قرار دارد. دیگو آرماندو مارادونا دربارهٔ او گفتهاست: «گاهی احساس میکنم سن دل پیرو هیچگاه بالا نمیرود.» همچنین به دلپیرو لقب پسر طلایی فوتبال ایتالیا را هم دادهاند.
بیوگرافی الساندرو دل پیرو | فوتبالسیت
رمان ۹۸ | دانلود رمان
نودهشتیا,بزرگترین مرجع تایپ رمان, دانلود رمان جدید,دانلود رمان عاشقانه, رمان خارجی, رمان ایرانی, دانلود رمان بدون سانسور,دانلود رمان اربابی,
roman98.com
آخرین ویرایش توسط مدیر: