- عضویت
- 24/4/20
- ارسال ها
- 351
- امتیاز واکنش
- 7,083
- امتیاز
- 263
- محل سکونت
- In The Windows
- زمان حضور
- 73 روز 27 دقیقه
نویسنده این موضوع
مقایسه گلکسی A21s سامسونگ گلکسی A21 سامسونگ
عرضه | ||
معرفی | 2020، مه 15 | 2020، آوریل 8 |
وضعیت | موجود. عرضه شده در 2 ژوئیه 2020 | موجود. عرضه شده در 26 ژوئن 2020 |
نمایشگر | ||
نوع | PLS TFT لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
ابعاد | 6.5 اینچ (~82.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل، 20:9 (~270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 720 در 1600 پیکسل، 20:9 (~270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
بدنه | ||
ابعاد | 163.6 در 75.3 در 8.9 میلیمتر | 8.1 × 76.7 × 167.8 میلیمتر |
وزن | 192 گرم | 193 گرم |
ساخت | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | |
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
پلتفرم | ||
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 10 - 1 UI 2.0 | - اندروید 10.0 - One UI 2.0 |
تراشه | Exynos 850 | |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز و 4x2.0 گیگاهرتز) | |
حافظه | ||
درگاه حافظه | microSDXC | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت 3 گیگابایت رم، 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 64 گیگابایت 6 گیگابایت رم | 32 گیگابایت 3 گیگابایت رم |
نوع حافظه | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
دوربین | ||
اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | 16 مگاپیکسل (لنز عریض، فوکوس خودکار) 8 مگاپیکسل، (فوق عریض) 2 مگاپیکسل، (لنز ماکرو) 2 مگاپیکسل، (سنسور تشخیص عمق تصویر) |
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | فلش LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
سلفی | 13 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.2) | 13 مگاپیکسل، (عریض) |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
صدا | ||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله |
باتری | ||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
شارژر | شارژ سریع 15 وات | شارژ سریع 15 وات |
قابلیتها | ||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، قطبنما |
شبکه | ||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
اتصالات | ||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
NFC | بله (وابسته به بازار) | |
رادیو | رادیو افام | |
USB | بله | بله |
متفرقه | ||
رنگها | مشکی، سفید، آبی، قرمز | مشکی |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 190 یورو | حدود |
مشخصات فنی A21s سامسونگ
رمان ۹۸ | دانلود رمان
نودهشتیا,بزرگترین مرجع تایپ رمان, دانلود رمان جدید,دانلود رمان عاشقانه, رمان خارجی, رمان ایرانی, دانلود رمان بدون سانسور,دانلود رمان اربابی,
roman98.com