Narín✿
سرپرست بخش کتاب
سرپرست بخش
ناظر کتاب
ویراستار انجمن
- عضویت
- 1/12/19
- ارسال ها
- 2,131
- امتیاز واکنش
- 43,894
- امتیاز
- 418
- محل سکونت
- ☁️
- زمان حضور
- 107 روز 12 ساعت 35 دقیقه
نویسنده این موضوع
قیمت خودرو امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۹۹ اعلام شد که براین اساس نرخ تعدادی از محصولات ایران خودرو به شرح زیر است:
مدل خودرو | قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) | ||
پژو 405 بنزینی GLX | 85.560.000 | 210.000.000 | ||
پژو پارس سال | 97.740.000 | 252.000.000 | ||
پژو پارس tu5 | 134.670.000 | 217.000.000 | ||
پژو 206 تیپ 2 | 88.660.000 | 218.000.000 | ||
پژو 206 تیپ 5 | 104.790.000 | 296.000.000 | ||
پژو 206 صندوقدار V8 | 104.000.000 | 291.000.000 | ||
سمند ال ایکس | 94.800.000 | 205.000.0000 | ||
سمند ال ایکس EF7 بنزینی | 94.200.000 | 180.000.000 | ||
سمند سورن | 100.650.000 | 216.000.000 | ||
رانا | 93.140.000 | 192.000.000 | ||
هایماS7 توربو اتوماتیک | ---- | 660.000.000 | ||
پژو 207 i دستی | 156.780.000 | 275.000.000 | ||
پژو 207 i اتوماتیک | ---- | 451.000.000 | ||
دنا | ---- | 325.000.000 | ||
دنا پلاس | ---- | 451.000.000 | ||
قیمت های جدید ایران خودرو
رمان ۹۸ | دانلود رمان
نودهشتیا,بزرگترین مرجع تایپ رمان, دانلود رمان جدید,دانلود رمان عاشقانه, رمان خارجی, رمان ایرانی, دانلود رمان بدون سانسور,دانلود رمان اربابی,
roman98.com